Με βάση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε για διαβούλευση, στα νέα Σχέδια Βελτίωσης που θα προκηρυχθούν στις αρχές του 2023, θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
με ανώτατες επιλέξιμες τιμές (εύλογο κόστος) τις αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα.
* Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν δαπάνες εγκατάστασης άρδευσης καθώς αυτές δεν είναι επιλέξιμες μέσα από το μέτρο 4.1.5.
Κατηγορία – Είδη | Πυκνότητα δέντρων ανά στρέμμα | Ανώτατη επιλέξιμη τιμή (€/στρ) |
Αβοκάντο | 800 | |
Ακτινίδια | 65-70 | 3.580 |
Ακτινίδια | 71-80 | 3.702 |
Ακτινίδια | 81-84 | 3.903 |
Ακτινιδιά, εγκατάσταση με εμβολιασμό | 65-70 | 683 |
Ακτινιδιά, εγκατάσταση με εμβολιασμό | 71-80 | 758 |
Ακτινιδιά, εγκατάσταση με εμβολιασμό | 8-84 | 882 |
Αμπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε κύπελο | 1.000 | |
Αμπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε υποστηριγμένα σχήματα | 1.500 | |
Αρώνια, Ιπποφαές, Γκότζι Μπέρι (υποστηλωμένα σχήματα) | 1.500 | |
Ελιά κύπελο | έως 30 | 250 |
Ελιά πυκνής φύτευσης | 31-50 | 400 |
Ελιά, γραμμικό | 150-200 | 1.000 |
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα | 200-220 | 3.567 |
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα | 221-260 | 3.893 |
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα | 261-275 | 4.382 |
Εσπεριδοειδή | 40-45 | 835 |
Εσπεριδοειδή | 46-50 | 885 |
Εσπεριδοειδή | 51-55 | 935 |
Κορινθιακή σταφίδα | 284-300 | 2.594 |
Κορινθιακή σταφίδα | 301-330 | 2.872 |
Κορινθιακή σταφίδα | 331-350 | 3.034 |
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) | 175-225 | 2.230 |
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) | 226-300 | 2.724 |
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) | 301-350 | 3.323 |
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά) | 100-120 | 1.859 |
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά) | 121-160 | 2.207 |
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά) | 161-180 | 2.437 |
Ρίγανη, θυμάρι, λεβάντα, τσάι του βουνού | 380 | |
Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός | 20-25 | 496 |
Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός | 26-40 | 632 |
Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός | 41-50 | 801 |
Σπαράγγια | 1.100 | |
Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα | 20-30 | 817 |
Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα | 31-55 | 1.207 |
Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα | 56-70 | 1.792 |
Τριαντάφυλλα θερμοκηπίου | 20.000 | |
Τριαντάφυλλα υπαίθρου (για παραγωγή αιθερίου ελαίου) | 551 |
Περισσότερα για τα αναμενόμενα Σχέδια Βελτίωσης του 2023 στο σύνδεσμο: Σχέδια Βελτίωσης 2023.