Με βάση την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε , στα νέα Σχέδια Βελτίωσης 2023 θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
με τις εξής προϋποθέσεις:
- Απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι φυτείες.
- Τα προς φύτευση είδη πρέπει να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής 4 ετών και άνω.
- Πρέπει να τεκμηριώνεται η νόμιμη διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα με το ΠΔ 37/2021 (Α ́ 94) όπως ισχύει κάθε φορά και τις προϋποθέσεις των κατά περίπτωση Τεχνικών Κανονισμών Ελέγχου & Πιστοποίησης και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.
- Στις επενδύσεις εγκατάστασης πολυετών φυτειών δεν ενισχύονται οι δαπάνες
εγκατάστασης συστημάτων άρδευσης.
και με ανώτατες επιλέξιμες τιμές (εύλογο κόστος) τις αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα.
* Οι τιμές του πίνακα δεν περιλαμβάνουν δαπάνες εγκατάστασης άρδευσης καθώς αυτές δεν είναι επιλέξιμες μέσα από το μέτρο 4.1.5.
Κατηγορία – Είδη | Πυκνότητα δέντρων ανά στρέμμα | Ανώτατη επιλέξιμη τιμή (€/στρ) |
Αβοκάντο | 800 | |
Ακτινίδια | 65-70 | 3.580 |
Ακτινίδια | 71-80 | 3.702 |
Ακτινίδια | 81-84 | 3.903 |
Ακτινιδιά, εγκατάσταση με εμβολιασμό | 65-70 | 683 |
Ακτινιδιά, εγκατάσταση με εμβολιασμό | 71-80 | 758 |
Ακτινιδιά, εγκατάσταση με εμβολιασμό | 81-84 | 882 |
Αμπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε κύπελο | 1.000 | |
Αμπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε υποστηριγμένα σχήματα | 1.500 | |
Αμυγδαλιά | 20-25 | 496 |
Αμυγδαλιά | 26-40 | 632 |
Αμυγδαλιά | 41-50 | 801 |
Αρώνια (υποστηλωμένα σχήματα) | 1.500 | |
Βατόμουρα | 1.140 | |
Γκότζι Μπέρι (υποστηλωμένα σχήματα) | 1.500 | |
Δίκταμο | 900 | |
Ελιά κύπελο | έως 30 | 250 |
Ελιά πυκνής φύτευσης | 31-50 | 400 |
Ελιά, γραμμικό | 150-200 | 1.000 |
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα | 200-220 | 3.567 |
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα | 221-260 | 3.893 |
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα | 261-275 | 4.382 |
Εσπεριδοειδή | 40-45 | 835 |
Εσπεριδοειδή | 46-50 | 885 |
Εσπεριδοειδή | 51-55 | 935 |
Θυμάρι | 380 | |
Ιπποφαές (υποστηλωμένα σχήματα) | 1.500 | |
Καρυδιά | 20-30 | 817 |
Καρυδιά | 31-55 | 1.207 |
Καρυδιά | 56-70 | 1.792 |
Καστανιά | 20-25 | 496 |
Καστανιά | 26-40 | 632 |
Καστανιά | 41-50 | 801 |
Κορινθιακή σταφίδα | 284-300 | 2.594 |
Κορινθιακή σταφίδα | 301-330 | 2.872 |
Κορινθιακή σταφίδα | 331-350 | 3.034 |
Κρόκος | 1.100 | |
Κυδώνια | 360 | |
Λεβάντα | 380 | |
Λωτός | 20-25 | 496 |
Λωτός | 26-40 | 632 |
Λωτός | 41-50 | 801 |
Μαστίχα | 20-30 | 817 |
Μαστίχα | 31-55 | 1.207 |
Μαστίχα | 56-70 | 1.792 |
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) | 175-225 | 2.230 |
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) | 226-300 | 2.724 |
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) | 301-350 | 3.323 |
Πυρηνόκαρπα, κανονική φύτευση σε σχήμα κυπέλου | 540 | |
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά) | 100-120 | 1.859 |
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά) | 121-160 | 2.207 |
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά) | 161-180 | 2.437 |
Ρίγανη | 380 | |
Ροδιά | 20-25 | 496 |
Ροδιά | 26-40 | 632 |
Ροδιά | 41-50 | 801 |
Σπαράγγια | 1.100 | |
Συκιά | 20-30 | 817 |
Συκιά | 31-55 | 1.207 |
Συκιά | 56-70 | 1.792 |
Τριαντάφυλλα θερμοκηπίου | 20.000 | |
Τριαντάφυλλα υπαίθρου (για παραγωγή αιθερίου ελαίου) | 551 | |
Τσάι του βουνού | 380 | |
Φιστικιά | 20-25 | 496 |
Φιστικιά | 26-40 | 632 |
Φιστικιά | 41-50 | 801 |
Φουντουκιά | 20-25 | 496 |
Φουντουκιά | 26-40 | 632 |
Φουντουκιά | 41-50 | 801 |
Αυτή η κατηγορία δαπάνης ανήκει στην ομάδα δαπανών:1. Επενδύσεις σε ΑΠΕ,
2. Σταβλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και αμελκτικές μηχανές,
3. Θερμοκήπια, δικτυοκήπια, εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής τύπου τολ (πίνακα 9.2α του παρ. 9 της ΥΑ) και εξοπλισμός τους,
4. Επενδύσεις που αφορούν στην προετοιμασία για πρώτη πώληση (κτίρια και εξοπλισμός),
5. Εγκατάσταση νέων φυτειών,
6. Επενδύσεις που αφορούν σε αποθηκευτικούς χώρους (κτίρια και μηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργίας τους) προϊόντων της εκμετάλλευσης,
7. Αγορά αγροτεμαχίου όμορου προς ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.Υπολογίζεται αθροιστικά το επιλέξιμο κόστος των ανωτέρω επενδύσεων.που μπορεί να δώσει από 1,2 μέχρι 12 μόρια, αναλογικά, στη βαθμολογία εφόσον το άθροισμα τους υπερβαίνει το 10% (1,2 μόρια) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και φτάνει στο 60% (12 μόρια) και πάνω.
Περισσότερα για τα Σχέδια Βελτίωσης του 2023 στο σύνδεσμο: Σχέδια Βελτίωσης 2023.